Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Secretária Administrativa Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/02/2018 | 020 | ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO | R$ 300,00 | > ver mais |
09/02/2018 | 021 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
06/02/2018 | 019 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
05/02/2018 | 017 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/02/2018 | 014 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/02/2018 | 018 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/02/2018 | 015 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
05/02/2018 | 013 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2018 | 011 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
30/01/2018 | 010 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
24/01/2018 | 008 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 006 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 002 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 003 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 007 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 005 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/01/2018 | 004 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/01/2018 | 001 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
09/10/2017 | 0134 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/10/2017 | 0139 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 539 registros