Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
II |
Vereador(a)
| 200,00 | 300,00 |
III |
Vereador(a)
| 470,00 | 470,00 |
IV |
Assessor(a) Parlamentar
Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V |
Advogado(a)
Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Secretária Administrativa Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
II |
Vereador(a)
| 200,00 | 470,00 |
III |
Chefe de Departamento
| 90,00 | 220,00 |
IV |
Chefe da Divisão de Organização das Sessões
Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I |
Presidente
| 705,00 | 300,00 |
II |
Vereador(a)
| 300,00 | 200,00 |
III |
Vereador(a)
| 470,00 | 470,00 |
IV |
Diretor Administrativo
| 220,00 | 90,00 |
V |
Advogado(a)
Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/03/2017 | 0032 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 0033 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 0034 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 0035 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
21/02/2017 | 0030 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0024 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0027 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0026 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0028 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0023 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 0025 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0020 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0019 | FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0022 | MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0021 | FRANCISCO JOSE LOPES TELES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0018 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 0017 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/02/2017 | 0016 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
02/02/2017 | 0015 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 300,00 | > ver mais |
20/01/2017 | 0009 | JOSE ERONILDES ARRUDA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 545 registros