Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
II |
Vereador(a)
| 200,00 | 300,00 |
III |
Vereador(a)
| 470,00 | 470,00 |
IV |
Assessor(a) Parlamentar
Diretor Administrativo | 90,00 | 220,00 |
V |
Advogado(a)
Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Secretária Administrativa Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
I |
Presidente
| 300,00 | 705,00 |
II |
Vereador(a)
| 200,00 | 470,00 |
III |
Chefe de Departamento
| 90,00 | 220,00 |
IV |
Chefe da Divisão de Organização das Sessões
Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I |
Presidente
| 705,00 | 300,00 |
II |
Vereador(a)
| 300,00 | 200,00 |
III |
Vereador(a)
| 470,00 | 470,00 |
IV |
Diretor Administrativo
| 220,00 | 90,00 |
V |
Advogado(a)
Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/02/2025 | 013 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 012 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 011 | ROMÊNIA UCHÔA PEREIRA DE ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 07-A | ANTONIA SÔNIA FERREIRA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 07-B | FRANCISCO RICHELMY ALVES | R$ 300,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 002 | ANTONIA SÔNIA FERREIRA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 007 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 003 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 001 | ANTÔNIA CAROLINE FERNANDES NOBERTO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 005 | JOANES DE SOUZA BEZERRA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 006 | ROMÊNIA UCHÔA PEREIRA DE ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 004 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 154 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 151 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 153 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 152 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 147 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 150 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 149 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 148 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 545 registros